ग्रामपंचायत पदाधिकारी / अधिकारी ( सरपंच उपसरपंच सदस्य )
| अ. क्र. | निवडून आलेले उमेदवार | पद | नंबर | फोटो |
|---|---|---|---|---|
| 1 | सौ. वैशाली वनेश जाधव | सरपंच | 7058788973 | ![]() |
| 2 | श्री. शक्ती शिरीष पिंपळे | उपसरपंच | 9130327047 | ![]() |
| 3 | श्री. सुनिल भागोजी पाटील | ग्रा . अधिकारी | 7507196169 | |
| 4 | श्री. समिर सुरेश जाधव | सदस्य | 9049948603 | ![]() |
| 5 | सौ. रोशनी राकेश दुमाडा | सदस्य | 9699873131 | ![]() |
| 6 | श्री. कृष्णा जानु पारधी | सदस्य | 8459884839 | ![]() |
| 7 | सौ. कमल सुनिल जाधव | सदस्य | 8766493628 | ![]() |
| 8 | सौ. प्राजक्ता सुशांत पिंपळे | सदस्य | 7057374256 | ![]() |
| 9 | श्री. योगेश शांताराम पांढरा | सदस्य | 9373480171 | ![]() |
| 10 | सौ. ममता उदय गोवारी | सदस्य | 9209172453 | ![]() |
| 9 | सौ. आकांक्षा आशिष हरवटे | सदस्य | 9049178430 | ![]() |
ग्रामपंचायत कार्यालयाचा पत्ता :
ग्रामपंचायत मासवण ,ता. जि . पालघर
कामकाजाची वेळ :
9.45 AM ते 6.15 PM
संपर्क :
मो. नं. –7058788973
ग्रामपंचायत कर्मचारी नावे व पद आणि मोबाईल नंबर
| अ. क्र. | कर्मचारी नावे | पद | मो. नं. |
|---|---|---|---|
| 1 | सौ. तेजल नारायण राऊत | तलाठी | 7021687044 |
| 2 | पाणीपुरवठा कर्मचारी | ||
| 3 | श्री. प्रविण प्रकाश तुंबडा | संगणक परिचालक | 8237449154 |
| 4 | अमर किरण भोईर | पोलिस पाटील | 9221662047 |
| 5 | सौ . रेशमा रमेश पवार | लिपिक | 9221853203 |
| 6 | सौ. निलम सुभाष लहांगे | कृषी सेवक | 9637287002 |
| 7 | श्री. सचिन पांडुरंग गवळी | आरोग्य सेवक | 8668273988 |
ग्रामपंचायत कर्मचारी नावे व पद आणि मोबाईल नंबर
| अ. क्र. | कर्मचारी नावे | पद | मो. नं. |
|---|---|---|---|
| 8 | सौ. सुमन नंदकुमार संखे | अंगणवाडी सेविका | 9226161384 |
| 9 | सौ. वैशाली नरेंद्र भोईर | अंगणवाडी सेविका | 8806251814 |
| 10 | सौ. संजना संजय पाडोसा | आशा सेविका | 7620714538 |
| 11 | सौ. अनुष्का अमर भोईर | आशा सेविका | 7507102397 |
जिल्हा परिषद शाळा मासवण शिक्षक माहिती
| अ. क्र. | शिक्षकांचीनाव | मोबाईल क्र | पद |
|---|---|---|---|
| 1 | सौ. स्वाती नंदकुमार संखे | 9823087931 | प्रमुख शिक्षिका |
| 2 | सौ. सुवर्णा विशाल धनू | 8983202670 | उपशिक्षिका |










